GOLD AND ROSES
SASA
ANILLO 2 RAILS
GOLD AND ROSES ANILLO SASA 2 RAILS
Referencia: GR-530.4
Referencia:GR_530_4
Sasa (en swahili “ahora”) simboliza a través de la tanzanita el anhelo de nuestra generación: vivir intensamente cada momento como si nunca fuera a terminar. El movimiento de los diseños Sasa sugiere un continuo renacer entre lo efímero y lo eterno creando un espléndido juego de luces y relieves entre oro rosa 18kt, oro blanco pavonado y piedras preciosas.
- Marca Gold & Roses
- Material Oro blanco
- Diamantes Sí
- Consulta la guía del Diamante
- Talla diamante Brillante
- Medida 14
- Quilates 0.48
Los plazos de entrega pueden variar según la dirección de envío, la disponibilidad del producto, las opciones de personalización seleccionadas y la talla elegida:
- Joyas y relojes disponibles: entre 4 y 5 días.
- Alianzas de boda: entre 3 y 4 semanas.
- Anillo con ajuste de talla: entre 2 y 3 semanas.
- Joyas completamente a medida y grabaciones: plazo a consultar.
- Colección Maó. Los productos de esta colección se compran como pre-order y tendrán un plazo de entrega de 2-3 semanas.
Devolución en 14 días. Consulte más información aquí.
Garantía internacional
| ES, IT | EU | Diámetro (mm) | Circ. (mm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 44 | 14.0 | 44.0 |
| 5 | 45 | 14.3 | 45.0 |
| 6 | 46 | 14.6 | 46.0 |
| 7 | 47 | 15.0 | 47.0 |
| 8 | 48 | 15.3 | 48.0 |
| 9 | 49 | 15.6 | 49.0 |
| 10 | 50 | 15.9 | 50.0 |
| 11 | 51 | 16.2 | 51.0 |
| 12 | 52 | 16.6 | 52.0 |
| 13 | 53 | 16.9 | 53.0 |
| 14 | 54 | 17.2 | 54.0 |
| 15 | 55 | 17.5 | 55.0 |
| 16 | 56 | 17.8 | 56.0 |
| 17 | 57 | 18.1 | 57.0 |
| 18 | 58 | 18.5 | 58.0 |
| 19 | 59 | 18.8 | 59.0 |
| 20 | 60 | 19.1 | 60.0 |
| 21 | 61 | 19.4 | 61.0 |
| 22 | 62 | 19.7 | 62.0 |
| 23 | 63 | 20.1 | 63.0 |
| 24 | 64 | 20.4 | 64.0 |
| 25 | 65 | 20.7 | 65.0 |
| 26 | 66 | 21.0 | 66.0 |
| 27 | 67 | 21.3 | 67.0 |
| 28 | 68 | 21.6 | 68.0 |

- Cargando...